Sprawdź część

Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Chłodnica międzystopniowa JDY powlekana grafenem 2.0TFSI VW/Audi EA113, EA888 Gen2

Chłodnica międzystopniowa JDY powlekana grafenem 2.0TFSI VW/Audi EA113, EA888 Gen2

€798,00

W tym VAT

Nasza specjalnie zaprojektowana chłodnica powietrza doładowującego jest pokryta powłoką grafenową, aby zmniejszyć nagrzewanie. Ponieważ powierzchnia jest pokryta warstwą grafenu, wykorzystuje się wysoką przewodność cieplną, ciepło powietrza doładowanego jest szybko odprowadzane na powierzchnię chłodnicy, co pozwala osiągnąć równowagę cieplną w chłodnicy. Dzięki temu temperatura powietrza dolotowego (IAT) może być skutecznie obniżona.

Testowano z silnikiem EA113 CDLA / EA888 CCZ, odpowiedni dla mocy powyżej 600 KM.

Cechy:
- Powłoka grafenowa
- Większa moc i moment obrotowy
- Lepsze chłodzenie powietrza dolotowego
- Brak wahań temperatury
- Grubość: 55 mm

Poprzednia opcja:

Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TFSI (EA113) CDLH | 256 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) AXX | 200 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) BHZ | 265 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) BPY | 200 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) CDLA | 265 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA888) CAWB | 200 KM
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA888) CCZA | 200 KM
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) BPY | 200 KM
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 KM
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) CDLB | 272 KM
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CCZA | 200 KM
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CESA | 211 KM
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA888) CETA | 211 KM
Seat Altea I | BJ 2004-2015 2.0L TFSI (EA888) BWA | 200 KM
Seat Altea I | BJ 2004-2015 2.0L TFSI (EA888) CCZB | 211 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWA | 185 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWJ | 240 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWJ | 286 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWJ | 310 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLA | 265 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLA | 310 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLD | 240 KM
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 KM
Seat Toledo III (Typ 5P) | BJ 2004-2009 2.0L TSI (EA113) BWA | 200 KM
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 KM
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 KM
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 KM
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 KM
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) AXX | 200 KM
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) BPY | 200 KM
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 KM
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) BYD | 230 KM
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) CDL | 240 KM
VW Golf VI (Typ 5K1) | BJ 2008-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLF | 270 KM
VW Golf VI (Typ 5K1) | BJ 2008-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLG | 235 KM
VW Golf VI (Typ 5K1) | BJ 2008-2012 2.0L TFSI (EA888) CCZB | 211 KM
VW Jetta / Vento / Bora V - Jetta / Vento / Bora / Sagitar - (Typ 1K2/1KM) | BJ 2005-2010 2.0 TSI (EA888) CAWB | 200 KM
VW Jetta / Vento / Bora VI - Jetta / Vento / Sagitar / Lavida - (Typ 162) | BJ 2010-2018 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 KM
VW Polo V (Typ 6R) | BJ 2009-2014 2.0 WRC (EA113) CDLJ | 220 KM
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA113) CDLA | 265 KM
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA113) CDLK | 280 KM
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CAWB | 200 KM
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 KM
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CULA | 180 KM
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA888) CULC | 220 KM
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 KM
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZB | 211 KM
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZC | 170 KM
VW Tiguan I (Typ 5N) | BJ 2007-2016 2.0L TSI (EA888) CCZD | 180 KM
Škoda Octavia II (Typ 1Z) | BJ 2004-2013 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 KM
Škoda Octavia II (Typ 1Z) | BJ 2004-2013 2.0L TSI (EA888) CCZA | 200 KM

Produkty powiązane

Szybka dostawa

Zamówienia są realizowane tak szybko, jak to możliwe + darmowa wysyłka od 100 €.

Skontaktuj się