Audi RS3 & TTRS 6

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2

  Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 500 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 431 PK & 546 NMSTAGE 2: 504 PK & 680 NMINCREASE: +104...

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2

  Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 500 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 431 PK & 546 NMSTAGE 2: 504 PK & 680 NMINCREASE: +104...

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2018 - STAGE 2

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2018 - STAGE 2

  Audi RS3 8V 2.5TFSI 2018 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 480 NMSTOCK MEASSURE WITH MODS: 438 PK & 555 NMSTAGE 2: 524 PK & 723 NMINCREASE: +124...

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2018 - STAGE 2

  Audi RS3 8V 2.5TFSI 2018 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 480 NMSTOCK MEASSURE WITH MODS: 438 PK & 555 NMSTAGE 2: 524 PK & 723 NMINCREASE: +124...

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2

  Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 500 NMSTAGE 2: 494 PK & 694 NMINCREASE: +94 PK & +194 NMTCU DQ500 PATCH DYNOJET 424xLC2...

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2

  Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 500 NMSTAGE 2: 494 PK & 694 NMINCREASE: +94 PK & +194 NMTCU DQ500 PATCH DYNOJET 424xLC2...

Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2017 - STAGE 2

Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2017 - STAGE 2

  Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2017 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 480 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 438 PK & 528 NMSTAGE 2: 505 PK & 695 NMINCREASE: +105...

Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2017 - STAGE 2

  Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2017 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 PK & 480 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 438 PK & 528 NMSTAGE 2: 505 PK & 695 NMINCREASE: +105...