Sæde
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - STAGE 2 ORG/OEM: 280 HK & 350 NMLAGERMÅLING MED MODS: 310 HK & 416 NMSTAGE 2: 372 HK & 565 NMFORØGELSE: +92...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 1 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMSTANDARD MÅLING: 310 HK & 416 NMTRIN 1: 371 HK & 495 NMFORØGELSE: +81 HK...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÅLING MED MODS: 314 HK & 399 NMTRIN 1: 385 HK & 510 NMFORØG: +85 HK...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - TRIN 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARD MÅLING: 325 HK & 433 NMTRIN 1: 387 HK & 553 NMFORØG: +87...
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - TRIN 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÅLING: 314 HK & 419 NMTRIN 1: 367 HK & 517 NMFORØG: +67 HK &...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - TRIN 3 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMTRIN 3: 440 HK & 590 NMFORØG: +150 HK & +210 NMTCU DQ381 MQB OPTIMERING...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - STAGE 3 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARD MÅLING MED MODS: 319 HK & 416 NMSTAGE 3: 485 HK & 563 NMFORØG:...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STAGE 2 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMLAGER MÅLING MED MODS: 316 HK & 407 NMTUNER-X: 360 HK & 494 NMSTAGE 2: 370...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 2 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÅLING MED MODS: 321 HK & 403 NMTRIN 2: 369 HK & 494 NMFORØG: +69...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMTRIN 3: 470 HK & 531 NMFORØG: +170 HK & +151 NMTCU DQ250 MQB JUSTERING DYNOJET...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI LM500 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI LM500 - TRIN 3 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARD MÅLING MED MODS: 324 HK & 423 NMTRIN 3: 491 HK & 560 NMFORØGELSE: +191...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI LM500 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI LM500 - TRIN 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2016 - STAGE 2 ORG/OEM: 280 HK & 350 NMLAGER MÅLING MED MODS: 281 HK & 375 NMTUNER-X: 360 HK & 459 NMSTAGE 2: 376...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra ST 2.0TSI 2018 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra ST 2.0TSI 2018 - TRIN 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMLAGER MÅLING MED MODS: 317 HK & 403 NMTRIN 1: 380 HK & 530...
Seat Leon 5F Cupra ST 2.0TSI 2018 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra ST 2.0TSI 2018 - TRIN 1
Seat Ibiza Cupra 1.4TSI 2013 - OEM+
Seat Ibiza Cupra 1.4TSI 2013 - OEM+ ORG/OEM: 179 HK & 250 NMOEM+: 200 HK & 282 NMFORØG: +21 HK & +32 NM DYNOJET 424xLC2 4X4RON98 benzin SPECIFIKATIONER:Milltek Sport...
Seat Ibiza Cupra 1.4TSI 2013 - OEM+
Seat Ibiza Cupra 1.4TSI 2013 - OEM+
Seat Leon 5F Cupra 265 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 2 ORG/OEM: 265 HK & 350 NMSTANDARDMÅLING MED MODS: 294 HK & 394 NMTRIN 2: 380 HK & 551 NMFORØG:...
Seat Leon 5F Cupra 265 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 265 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 1P Cupra R 2.0TFSI 2011 - TRIN 2
Seat Leon 1P Cupra R 2.0TFSI 2011 - TRIN 2 ORG/OEM: 265 HK & 350 NMSTANDARDMÅLING MED MODS: 315 HK & 401 NMTRIN 2: 377 HK & 530 NMØGNING:...
Seat Leon 1P Cupra R 2.0TFSI 2011 - TRIN 2
Seat Leon 1P Cupra R 2.0TFSI 2011 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 2 ORG/OEM: 280 HK & 350 NMSTANDARDMÅLING MED MODS: 304 HK & 393 NMTRIN 2: 370 HK & 536 NMFORØG:...
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 1 ORG/OEM: 280 HK & 350 NMLAGERMÅLING MED MODS: 299 HK & 380 NMTRIN 1: 357 HK & 547 NMFORØG:...
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 280 2.0TSI 2015 - TRIN 1
Seat Leon 5F Cupra 290 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 290 2.0TSI 2016 - TRIN 2 ORG/OEM: 290 HK & 350 NMMÅLT MED MODIFIKATIONER: 300 HK & 396 NMTRIN 2: 380 HK & 543 NMFORØG:...
Seat Leon 5F Cupra 290 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Leon 5F Cupra 290 2.0TSI 2016 - TRIN 2
Seat Ibiza KJ 1.0TSI FR 2020 - STAGE 2
Seat Ibiza KJ 1.0TSI FR 2020 - STAGE 2 ORG/OEM: 116 HK & 200 NMLAGER MÅLING MED MODS: 122 HK & 216 NMSTAGE 2: 147 HK & 260 NMFORØG:...
Seat Ibiza KJ 1.0TSI FR 2020 - STAGE 2
Seat Ibiza KJ 1.0TSI FR 2020 - STAGE 2
Seat Leon ST 5F Cupra 300 2.0TSI 2019 - TRIN 2
Seat Leon ST 5F Cupra 300 2.0TSI 2019 - TRIN 2 ORG/OEM: 300 HK & 400 NMSTANDARD MÅLING MED MODS: 337 HK & 462 NMTRIN 2: 409 HK & 590...