Audi 4.0TFSI
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 2
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 2 ORG/OEM: 600 PK & 800 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 620 PK & 884 NMTUNER-X: 674 PK & 867 NMSTAGE 2: 753...
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 2
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 2
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STAGE 2
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STAGE 2 ORG/OEM: 450 PK & 550 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 447 PK & 592 NMSTAGE 2: 520 PK & 818 NMINCREASE: +70...
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STAGE 2
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STAGE 2
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STAGE 2
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STAGE 2 ORG/OEM: 420 PK & 550 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 483 PK & 603 NMSTAGE 2: 573 PK & 875 NMINCREASE: +153 PK...
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STAGE 2
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STAGE 2
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - STAGE 1
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - STAGE 1 ORG/OEM: 600 PK & 800 NMSTOCK MEASURE: 592 PK & 786 NM STAGE 1: 680 PK & 954 NMINCREASE: +80 PK &...
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - STAGE 1
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - STAGE 1
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - STAGE 2
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - STAGE 2 ORG/OEM: 600 PK & 800 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 623 PK & 818 NMSTAGE 2: 760 PK & 1010 NMINCREASE: +160...
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - STAGE 2
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - STAGE 2
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 1
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 1 ORG/OEM: 600 PK & 800 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 600 PK & 837 NM STAGE 1: 707 PK & 978 NMINCREASE: +107 PK...