Audi 4.0TFSI
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - 2. SZINT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 2 GYÁRI/EREDETI: 600 LE & 800 NMALAP MÉRÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL: 620 LE & 884 NMTUNER-X: 674 LE & 867 NMSTAGE 2: 753 LE...
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - 2. SZINT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - 2. SZINT
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - 2. SZINT
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - 2. FOKOZAT GYÁRI/EREDET: 450 LE & 550 NMALAP MÉRÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL: 447 LE & 592 NM2. FOKOZAT: 520 LE & 818 NMNÖVELÉS: +70 LE...
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - 2. SZINT
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - 2. SZINT
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - 2. FOKOZAT
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - 2. FOKOZAT GYÁRI/ EREDETI: 420 LE & 550 NMALAP MÉRÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL: 483 LE & 603 NM2. FOKOZAT: 573 LE & 875 NMNÖVEKEDÉS: +153 LE...
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - 2. FOKOZAT
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - 2. FOKOZAT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - 1. SZINT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - 1. FOKOZAT GYÁRI/ EREDETI: 600 LE & 800 NMALAPMÉRÉS: 592 LE & 786 NM 1. FOKOZAT: 680 LE & 954 NMNÖVEKEDÉS: +80 LE &...
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - 1. SZINT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2020 - 1. SZINT
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - 2. SZINT
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - 2. FOKOZAT GYÁRI/ EREDETI: 600 LE & 800 NMGYÁRI MÉRÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL: 623 LE & 818 NM2. FOKOZAT: 760 LE & 1010 NMNÖVELÉS: +160...
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - 2. SZINT
Audi RSQ8 Urban 4.0TFSI 2023 - 2. SZINT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - 1. SZINT
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - 1. FOKOZAT GYÁRI/EREDETI: 600 LE & 800 NMALAP MÉRÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL: 600 LE & 837 NM 1. FOKOZAT: 707 LE & 978 NMNÖVELÉS: +107 LE &...