Audi RS3 & TTRS 5

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2 ORG/OEM : 400 CV et 500 NM ÉTAPE 2 : 490 CV et 679 NM AUGMENTATION : +90 CV et +179 NM PATCH...

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 2 ORG/OEM : 400 CV et 500 NM ÉTAPE 2 : 490 CV et 679 NM AUGMENTATION : +90 CV et +179 NM PATCH...

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2016 - STAGE 2

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2016 - ÉTAPE 2

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2016 - ÉTAPE 2 ORG/OEM : 367 CV et 465 Nm ÉTAPE 2 : 442 CV et 625 Nm AUGMENTER: +75 CV et +160 NM RÉGLAGE TCU DQ500 DYNOJET 424xLC2...

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2016 - ÉTAPE 2

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2016 - ÉTAPE 2 ORG/OEM : 367 CV et 465 Nm ÉTAPE 2 : 442 CV et 625 Nm AUGMENTER: +75 CV et +160 NM RÉGLAGE TCU DQ500 DYNOJET 424xLC2...

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STAGE 2 MULTI-MAP

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STAGE 2 MULTI-MAP

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - ÉTAPE 2 ORG/OEM : 400 CV et 480 NM ÉTAPE 2 RON98 : 530 ch et 710 NM ÉTAPE 2 RON102 : 560 ch et 715 NM AUGMENTATION : +160...

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STAGE 2 MULTI-MAP

Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - ÉTAPE 2 ORG/OEM : 400 CV et 480 NM ÉTAPE 2 RON98 : 530 ch et 710 NM ÉTAPE 2 RON102 : 560 ch et 715 NM AUGMENTATION : +160...

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2 ORG/OEM : 400 CV et 500 NM MESURE DE STOCK AVEC MODIFICATIONS : 428 CV et 528 NM ÉTAPE 2 : 511 CV et...

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2

Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2 ORG/OEM : 400 CV et 500 NM MESURE DE STOCK AVEC MODIFICATIONS : 428 CV et 528 NM ÉTAPE 2 : 511 CV et...