Projektet
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2018 - STAGE 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2018 - STAGE 2 ORG/OEM: 200 PK & 320 NMSTOCK MEASURE WITH MODS: 204 PK & 344 NMSTAGE 2: 286 PK & 506 NMINCREASE:...
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2018 - STAGE 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2018 - STAGE 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 367 HK & 486 NMSTEG 3: 517 HK & 581 NMÖKNING: +197...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1 ORG/OEM: 320 hk & 420 NmSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 344 hk & 454 NmSTEG 1: 425 hk & 554 NmÖKNING: +105...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 407 HK & 498 NMSTEG 2: 496 HK & 671 NMSTEG 2 OMKALIBRERING (INTERCOOLER...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 300 HK & 400 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 335 HK & 449 NMSTEG 2: 397 HK & 542 NMÖKNING: +97...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2017 - STEG 2 ORG/OEM: 265 HK & 350 NMSTANDARD MED MODDAR: 292 HK & 392 NMSTEG 2: 381 HK & 500 NMÖKNING:...
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STAGE 2 ORG/OEM: 310 HK & 380 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 344 HK & 448 NMSTAGE 2: 404 HK & 567 NMÖKNING: +94 HK...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2024 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2024 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 HK & 500 NMSTAGE 2: 505 HK & 705 NMÖKNING: +105 HK & +205 NMTCU DQ500-PATCH DYNOJET 424xLC2 4X4RON98...
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2024 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2024 - STEG 2
Audi Q8 60TFSI-E ABT 2023 - STEG 1
Audi Q8 60TFSI-E ABT 2023 - STEG 1 ORG/OEM: 462 HK & 700 NMSTANDARDMÅTT: 477 HK & 720 NMSTEG 1: 560 HK & 910 NMÖKA: +98 HK & +210...
Audi Q8 60TFSI-E ABT 2023 - STEG 1
Audi Q8 60TFSI-E ABT 2023 - STEG 1
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING MED MODIFIKATIONER: 401 HK & 517 NMSTEG 2: 500 HK & 709 NMÖKNING: +100 HK...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi S3 8Y 2.0TSI 2023 - STEG 2
Audi S3 8Y 2.0TSI 2023 - STEG 2 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 362 HK & 476 NMSTEG 2: 467 HK & 618 NMÖKNING: +147 HK...
Audi S3 8Y 2.0TSI 2023 - STEG 2
Audi S3 8Y 2.0TSI 2023 - STEG 2
VW Golf MK7.5 GTI Perf. 2.0TSI 2018 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI Performance 2.0TSI 2018 - STEG 1 ORG/OEM: 245 hk & 370 NmSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 251 hk & 394 NmSTEG 1: 341 hk & 479 Nm...
VW Golf MK7.5 GTI Perf. 2.0TSI 2018 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI Perf. 2.0TSI 2018 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - STAGE 2 ORG/OEM: 280 hk & 350 NmSTANDARDMÅTT MED MODIFIKATIONER: 310 hk & 416 NmSTAGE 2: 372 hk & 565 NmÖKNING: +92...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2014 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2 ORG/OEM: 310 HK & 380 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 321 HK & 434 NMSTEG 2: 384 HK & 509 NMÖKNING: +74...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 351 HK & 464 NMSTEG 2: 434 HK & 566 NMÖKNING: +114 HK...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 350 HK & 465 NMSTEG 1: 420 HK & 560 NMÖKNING: +100...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 364 HK & 467 NMSTEG 2: 456 HK & 559 NMÖKNING: +136 HK...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 346 HK & 476 NMSTEG 2: 450 HK & 581 NMÖKNING: +130...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2
Audi A1 GB 40TFSI 2.0 2020 - STEG 1
Audi A1 GB 40TFSI 2.0 2020 - STEG 1 ORG/OEM: 200 HK & 320 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 206 HK & 351 NMSTEG 1: 250 HK & 456 NMÖKNING: +50...
Audi A1 GB 40TFSI 2.0 2020 - STEG 1
Audi A1 GB 40TFSI 2.0 2020 - STEG 1
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 300 HK & 400 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 316 HK & 434 NMSTEG 2: 383 HK & 545 NMÖKNING: +83 HK...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 2
Audi A6 C8 45TFSI 2019 - STEG 1
Audi A6 C8 45TFSI 2019 - STEG 1 ORG/OEM: 245 HK & 370 NMSTANDARDMÄTNING: 252 HK & 385 NMSTEG 1: 323 HK & 483 NMÖKNING: +78 HK & +113 NM...
Audi A6 C8 45TFSI 2019 - STEG 1
Audi A6 C8 45TFSI 2019 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 1 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODIFIKATIONER: 359 HK & 470 NMSTEG 2: 440 HK & 590 NMÖKNING: +120 HK...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 1 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMSTANDARDMÅTT: 310 HK & 416 NMSTEG 1: 371 HK & 495 NMÖKNING: +81 HK &...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 1
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 2
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 2 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMSTANDARDMÅTT: 326 HK & 425 NMSTEG 2: 455 HK & 617 NMÖKNING: +145 HK & +217 NMTCU...
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 2
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - STEG 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 314 HK & 399 NMSTEG 1: 385 HK & 510 NMÖKNING: +85 HK...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 378 HK & 497 NMSTEG 3: 520 HK & 642 NMÖKNING: +200...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 3
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STEG 2
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STAGE 2 ORG/OEM: 600 hk & 800 NmSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 620 hk & 884 NmTUNER-X: 674 hk & 867 NmSTAGE 2: 753 hk...
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STEG 2
Audi RS6 C8 4.0TFSI 2021 - STEG 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1 ORG/OEM: 200 HK & 320 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 206 HK & 338 NMSTEG 1: 273 HK & 500 NMÖKNING: +73...
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI Perf. 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 GTI Performance 2.0TSI 2017 - STAGE 2 ORG/OEM: 245 HK & 370 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 268 HK & 393 NMTUNER-X: 324 HK & 464 NMSTAGE 2:...
VW Golf MK7.5 GTI Perf. 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 GTI Perf. 2.0TSI 2017 - STEG 2
Cupra Formentor 2.0TSI 2023 - STEG 1
Cupra Formentor 2.0TSI 2023 - STEG 1 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMORIGINALMÄTNING MED MODDAR: 330 hk & 446 NmSTEG 1: 423 hk & 601 NmÖKNING: +113 hk &...
Cupra Formentor 2.0TSI 2023 - STEG 1
Cupra Formentor 2.0TSI 2023 - STEG 1
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 1
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STAGE 1 ORG/OEM: 400 HK & 500 NMSTANDARDMÄTNING: 400 HK & 556 NMSTAGE 1: 493 HK & 666 NMÖKNING: +93 HK & +166 NMTCU DQ500-PATCH DYNOJET 424xLC2...
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 1
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 1
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1 ORG/OEM: 200 HK & 320 NMTUNER-X: 263 HK & 440 NMSTEG 1: 283 HK & 519 NMÖKNING: +83 HK &...
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 1 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÅTT: 345 HK & 454 NMSTEG 1: 407 HK & 581 NMÖKNING: +87 HK &...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - STEG 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÅTT: 325 HK & 433 NMSTEG 1: 387 HK & 553 NMÖKNING: +87 HK...
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra R 2.0TSI 2020 - STEG 1
VW Tiguan R 2.0TSI 2022 - STEG 2
VW Tiguan R 2.0TSI 2022 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 355 HK & 460 NMSTEG 2: 440 HK & 580 NMÖKA: +120 HK...
VW Tiguan R 2.0TSI 2022 - STEG 2
VW Tiguan R 2.0TSI 2022 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - STEG 1 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÅTT: 314 HK & 419 NMSTEG 1: 367 HK & 517 NMÖKNING: +67 HK &...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - STEG 1
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2017 - STEG 1
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 3
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STAGE 3 ORG/OEM: 265 HK & 350 NMSTANDARDMÄTNING MED MODS: 290 HK & 383 NMSTAGE 3: 502 HK & 573 NMÖKNING: +237 HK...
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 3
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 3
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 1
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 1 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMSTANDARDMÅTT: 326 hk & 425 NmSTEG 1: 405 hk & 578 NmÖKNING: +95 hk & +178 NmTCU DQ381...
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 1
Cupra Formentor 2.0TSI 2021 - STEG 1
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 414 HK & 547 NMSTEG 2: 506 HK & 730 NMÖKNING: +106 HK & +250 NMTCU DQ500 JUSTERING...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
VW Arteon 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Arteon 2.0TSI 2018 - STEG 2 ORG/OEM: 190 HK & 320 NMORIGINALET MED MODDAR: 211 HK & 337 NMSTEG 2: 263 HK & 427 NMÖKA: +73 HK &...
VW Arteon 2.0TSI 2018 - STEG 2
VW Arteon 2.0TSI 2018 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 1
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 1 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 386 HK & 485 NMSTEG 1: 491 HK & 684 NMÖKA: +91 HK...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 1
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 1
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STAGE 2 ORG/OEM: 400 HK & 500 NMSTAGE 2: 523 HK & 691 NMÖKNING: +123 HK & +191 NMTCU DQ500 PATCH DYNOJET 424xLC2...
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2023 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 500 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 422 HK & 566 NMSTEG 2: 500 HK & 708 NMÖKNING: +100 HK...
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2
Audi Q5 2.0TFSI 2009 - STEG 1
Audi Q5 2.0TFSI 2009 - STEG 1 ORG/OEM: 211 HK & 350 NMSTANDARDMÄTNING: 224 HK & 368 NMSTEG 1: 274 HK & 445 NMÖKNING: +63 HK & +95 NM DYNOJET...
Audi Q5 2.0TFSI 2009 - STEG 1
Audi Q5 2.0TFSI 2009 - STEG 1
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 364 HK & 485 NMSTEG 2: 436 HK & 571 NMÖKNING: +116 HK...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 366 HK & 495 NMSTEG 2: 455 HK & 590 NMÖKNING: +135...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2021 - STEG 2
Cupra Formentor 2.0TSI 2022 - STEG 2
Cupra Formentor 2.0TSI 2022 - STEG 2 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 349 HK & 457 NMSTEG 2: 432 HK & 593 NMÖKNING: +122 HK &...
Cupra Formentor 2.0TSI 2022 - STEG 2
Cupra Formentor 2.0TSI 2022 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - STEG 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - STEG 3 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMSTEG 3: 440 HK & 590 NMÖKA: +150 HK & +210 NMTCU DQ381 MQB JUSTERING...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - STEG 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2020 - STEG 3
Cupra Formentor VZ5 2.5TSI 2023 - STEG 2
Cupra Formentor VZ5 2.5TSI 2023 - STEG 2 ORG/OEM: 390 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 444 HK & 537 NMSTEG 2: 530 HK & 733 NMÖKA: +140 HK &...
Cupra Formentor VZ5 2.5TSI 2023 - STEG 2
Cupra Formentor VZ5 2.5TSI 2023 - STEG 2
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2019 - STEG 1 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMSTANDARDMÄTNING: 296 HK & 411 NMSTEG 1: 363 HK & 531 NMÖKNING: +73 HK...
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2019 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2019 - STEG 1
Mercedes-Benz E400 W213 2018 - STEG 1
Mercedes-Benz E400 W213 2018 - STEG 1 ORG/OEM: 333 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING: 333 HK & 464 NMSTEG 1: 406 HK & 606 NMÖKA: +73 HK & +126 NMTCU VÄXELLÅDSJUSTERING...
Mercedes-Benz E400 W213 2018 - STEG 1
Mercedes-Benz E400 W213 2018 - STEG 1
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 2
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 2 ORG/OEM: 265 HK & 350 NMSTANDARD MED MODDAR: 283 HK & 403 NMSTEG 2: 364 HK & 483 NMÖKA:...
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 2
VW Golf MK7 GTI Clubsport 2.0TSI 2016 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 351 HK & 465 NMSTEG 2: 472 HK & 589 NMÖKA: +152...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2024 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMSTEG 2: 514 HK & 680 NMÖKA: +114 HK & +200 NMTCU DQ500 JUSTERING DYNOJET 424xLC2...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2020 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2020 - STEG 1 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMSTANDARDMÅTT: 306 HK & 409 NMSTEG 1: 370 HK & 550 NMÖKA: +80 HK...
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2020 - STEG 1
VW Golf MK7.5 GTI TCR 2.0TSI 2020 - STEG 1
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2017 - STEG 2 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMSTANDARDMÄTNING MED MODIFIKATIONER: 332 HK & 438 NMSTEG 2: 382 HK & 566 NMÖKA: +72...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2017 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 3
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 3 ORG/OEM: 300 HK & 400 NMSTEG 3: 512 HK & 589 NMÖKNING: +212 HK & +189 NMTCU DQ381 MQB JUSTERING...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 3
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2019 - STEG 3
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2 ORG/OEM: 320 HK & 420 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 350 HK & 456 NMSTEG 2: 440 HK & 575 NMÖKA: +120...
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2
VW Golf MK8 R 2.0TSI 2022 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 500 NMSTEG 2: 490 HK & 706 NMÖKNING: +90 HK & +206 NMTCU DQ500 PATCH DYNOJET 424xLC2...
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2
Audi RS3 8Y 2.5TFSI 2022 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - STEG 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2018 - STEG 3 ORG/OEM: 300 HK & 380 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 319 HK & 416 NMSTEG 3: 485 HK & 563 NMÖKA: +185...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - STEG 3
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI TTE535 - STEG 3
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 200 HK & 320 NMMÄTNING MED MODDAR: 204 HK & 344 NMSTEG 2: 274 HK & 497 NMÖKNING: +74...
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 200 HK & 320 NMORIGINALET MED MODDAR: 216 HK & 350 NMSTEG 2: 255 HK & 479 NMÖKNING: +55...
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2
VW Polo AW GTI 2.0TSI 2019 - STEG 2
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STEG 2
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STEG 2 ORG/OEM: 450 HK & 550 NMSTANDARDMÄTNING MED MODDAR: 447 HK & 592 NMSTEG 2: 520 HK & 818 NMÖKA: +70 HK...
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STEG 2
Audi S6 C7 4.0TFSI 2018 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMSTANDARDMÄTNING: 381 HK & 489 NMSTEG 2: 517 HK & 720 NMÖKA: +117 HK & +240...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2020 - STEG 2
Audi S3 8Y 2.0TSI 2022 - STEG 2
Audi S3 8Y 2.0TSI 2022 - STAGE 2 ORG/OEM: 310 HK & 400 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 364 HK & 470 NMTUNER-X: 452 HK & 521 NMSTAGE 2: 457 HK...
Audi S3 8Y 2.0TSI 2022 - STEG 2
Audi S3 8Y 2.0TSI 2022 - STEG 2
Mercedes-Benz GLC43 AMG 2016 - STEG 2
Mercedes-Benz GLC43 AMG 2016 - STAGE 2 ORG/OEM: 367 HK & 520 NMLAGERMÅTT MED MODDAR: 375 HK & 516 NMTUNER-X: 440 HK & 631 NMSTAGE 2: 466 HK &...
Mercedes-Benz GLC43 AMG 2016 - STEG 2
Mercedes-Benz GLC43 AMG 2016 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMTUNER-X: 470 HK & 606 NMSTEG 2: 497 HK & 681 NMÖKNING: +97 HK & +201 NMTCU...
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
Audi RS3 8V 2.5TFSI 2019 - STEG 2
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 3
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STAGE 3 ORG/OEM: 310 HK & 380 NMTUNER-X: 405 HK & 508 NMSTAGE 3: 452 HK & 533 NMÖKNING: +142 HK & +153...
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 3
VW Golf MK7.5 R 2.0TSI 2018 - STEG 3
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STEG 2
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STEG 2 ORG/OEM: 420 HK & 550 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 483 HK & 603 NMSTEG 2: 573 HK & 875 NMÖKNING: +153 HK &...
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STEG 2
Audi S7 C7 4.0TFSI 2014 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STAGE 2 ORG/OEM: 290 HK & 380 NMSTANDARDMÅTT MED MODDAR: 316 HK & 407 NMTUNER-X: 360 HK & 494 NMSTAGE 2: 370 HK...
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 2
Seat Leon 5F Cupra 2.0TSI 2019 - STEG 2
Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2018 - STEG 2
Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2018 - STEG 2 ORG/OEM: 400 HK & 480 NMORIGINALMÄTNING MED MODDAR: 425 HK & 513 NMSTEG 2: 506 HK & 700 NMÖKNING: +106 HK...
Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2018 - STEG 2
Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2018 - STEG 2
Audi TTRS 8S 2.5TFSI 2022 - STEG 2
